ROTOMEC ENG. IND. E COM. LTDA
| Especificações |
Misturadores e Resfriadores |
Plantas para PVC |
| Misturadores - Característica Técnica | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Modelo | KW | Capacidade (l) | Batch (kg/h) | Produção(kg/h) | |||
| total | útil | mínimo | máximo | mínimo | máximo | ||
| CP200 | 39/28 | 200 | 160 | 65 | 75 | 350 | 420 |
| CP300 | 55/40 | 400 | 240 | 110 | 130 | 600 | 720 |
| CP400 | 72/52 | 400 | 320 | 140 | 170 | 780 | 930 |
| CP500 | 100/75 | 600 | 400 | 180 | 210 | 980 | 1170 |
| CP600 | 116/70 | 600 | 480 | 210 | 250 | 1150 | 1380 |
| CP700 | 130/78 | 800 | 560 | 250 | 300 | 1380 | 1650 |
| CP800 | 153/100 | 800 | 640 | 310 | 350 | 1650 | 2000 |
| CP1000 | 175/110 | 1200 | 800 | 350 | 400 | 1880 | 2250 |
| CP1200 | 256 DC | 1200 | 950 | 440 | 500 | 2350 | 2820 |
| CP1500 | 282 DC | 1500 | 1200 | 550 | 600 | 2750 | 3500 |
| CP2000 | 350 DC | 2000 | 1600 | 700 | 800 | 3600 | 4500 |
| Resfriadores - Característica Técnica | |||
|---|---|---|---|
| Modelo | Volume Total (l) | Motor Standard (KW) | Motor Highpower (KW) |
| AC1000 | 1000 | 7.5 | 11 |
| AC1500 | 1500 | 11 | 15 |
| AC2500 | 2500 | 22 | 30 |
| AC3500 | 3500 | 30 | 37 |
| AC4500 | 4500 | 37 | 45 |
| AC5500 | 5500 | 55 | 65 |
| Relação de Utilização Misturador/Resfriador | |
|---|---|
| Misturador | Resfriador |
| CP200 | AC1000 |
| CP300 | AC1000 |
| CP400 | AC1000 |
| CP500 | AC1500 |
| CP600 | AC1500 |
| CP700 | AC2500 |
| CP800 | AC2500 |
| CP1000 | AC3500 |
| CP1200 | AC3500 |
| CP1500 | AC4500 |
| CP2000 | AC5500 |